Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use
SKU: Z32.6.5.025-1 Category:

Ultra Slim Tactical Flashlight FlatTac X1 – 4200 lm | 230 m Beam | IPX6 | EDC / Tactical Use

75.00 85.00 

Free Shipping
SKU: Z32.6.5.025-1 Category:

Additional information

Weight 500 g
Model:

FlatTac X1

Maximum Output:

4200 lumen

Longest Range

230 m

Battery Capacity:

2700 mAh

Charging Port:

USB Type-C

Battery Specification:

1 x 722699 built-in lithium battery

Working Voltage:

3-4.2V

Maximum Runtime:

80 hour

Impact Resistance:

1 m

Waterproof Rating:

IPX6

Dimensions:

147.5mm * 32mm * 14.5mm

Weight:

125±2g (with clip and battery)

Bead knuckle ring

Yes, No

ZBROIA Community

Shopping Cart
All search results